
İşte bankaların 3 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredileri için sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları:
DenizBank 3.81 115.601 TL 13.900.812 TL
ING Bank 3.74 113.586 TL 13.662.108 TL
Ziraat Bankası 3.19 97.962 TL 11.784.172 TL
TEB 3.15 96.843 TL 11.656.192 TL
Garanti BBVA 3.12 96.005 TL 11.562.070 TL
İş Bankası 3.10 95.448 TL 11.495.401 TL
Yapı Kredi 3.05 94.056 TL 11.320.342 TL
Akbank 2.89 89.636 TL 10.794.035 TL
KONUT KREDİLERİNDE YAZ DÖNEMİ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR
Yaz ayları, geleneksel olarak konut alım-satım işlemlerinin en yoğun yaşandığı dönem olarak öne çıkıyor. Talepteki artış, bankaların rekabetçi faiz oranları sunmasına da neden oluyor. Kredi kullanmayı düşünenler için güncel oranların karşılaştırılması, ciddi bir maliyet avantajı sağlayabilir.